会社概要 / 経営陣 > ファンド・マネージメント・サービス株式会社
ファンド管理運営に関するトータルソリューションをご提案します。
投資ファンドの設立・運用などの支援、投資ファンド運用・管理業務の専用システムによる有価証券管理・ファンド会計および税務関連資料の作成などのトータルなサービスをご提供します。
会社概要(ファンド・マネージメント・サービス株式会社)
| 会社名 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | 投資事業組合、投資事業有限責任組合の事務代行および管理運営業務 |
| 本社所在地 | 〒100‐0005 東京都千代田区丸の内1‐2‐1 東京海上日動ビルディング新館5F |
| 設立年月日 | 2002年8月8日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 主要株主 | アント・キャピタル・パートナーズ株式会社(100%) |
| 代表者 | 代表取締役社長 谷 彩子 |
| 取締役 | 取締役 今泉 智幸 取締役 小木 尊人 |
事業概要
| ファンド事務受託業務 |
・投資事業組合および投資事業有限責任組合の財産管理および事務代行業務 ・組合の帳簿記帳および決算業務 ・組合員管理業務 ・投資先管理業務 |
|---|---|
| コンサルティング業務 |
・組合設立 ・組合の運営・管理 ・組合員への対応 ・会計・税務 |
財務情報
| 2009/12 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社第8期決算公告 |
| 2008/12 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社第7期決算公告 |
| 2007/12 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社第6期決算公告 |
| 2007/03 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社第5期決算公告 |
| 2006/03 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社第4期決算公告 |
| 2005/03 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社第3期決算公告 |
| 2004/03 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社第2期決算公告 |
| 2003/03 | ファンド・マネージメント・サービス株式会社第1期決算公告 |








