公司概要/经营团队 > Fund Management Service株式会社
对基金管理运营的相关解决方案进行建议。提供投资基金的设立、运用方面的支援、并通过投资基金运用、管理业务专用系统提供有价证券管理、基金会计及相关税务资料的制作等全部服务。
公司概要(Fund Management Service株式会社)
| 公司名 | Fund Management Service株式会社 |
|---|---|
| 业务内容 | 投资业务基金、投资业务有限责任基金的业务代理及营运管理工作 |
| 总公司所在地 | 邮编100‐0005 东京都千代田区丸之内1‐2‐1 东京海上日动大厦新馆5层 |
| 设立年月日 | 2002年8月8日 |
| 决算期 | 12月31日 |
| 资本金 | 1,000万元 |
| 主要股东 | Ant Capital Partners株式会社(100%) |
| 法人代表 | 董事长 谷 彩子 |
| 董事 | 董事 今泉 智幸 董事 小木 尊人 |
业务概要
| 基金受托业务 |
・投资业务基金以及投资业务有限基金的财产管理以及业务代理等业务 ・基金的账本记账以及决算业务 ・基金出资者管理业务 ・投资对象管理业务 |
|---|---|
| 基金事务托管业务
顾问业务 |
・基金设立 ・基金的运营及管理 ・基金出资者的应对业务 ・会计及税务 |
财务状况
| 2009/12 | Fund Management Service株式会社第8期决算公告 |
| 2008/12 | Fund Management Service株式会社第7期决算公告 |
| 2007/12 | Fund Management Service株式会社第6期决算公告 |
| 2007/03 | Fund Management Service株式会社第5期决算公告 |
| 2006/03 | Fund Management Service株式会社第4期决算公告 |
| 2005/03 | Fund Management Service株式会社第3期决算公告 |
| 2004/03 | Fund Management Service株式会社第2期决算公告 |
| 2003/03 | Fund Management Service株式会社第1期决算公告 |








